| Año Fiscal | Monto total del Dividendo decretado (Ps. nominales) |
Dividendo total
por
acción (Ps. nominales) |
Dividendo total
por
ADR (Ps. nominales) |
Pagaderos en | Fecha (s) De pago* |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 500'000,000 | 1.25 | 10.00 | 1 | 06/02/2012 |
| 2010 | 400'000,000 | 1.00 | 8.00 | 4 | 07/15/2011 10/17/2011 01/16/2012 04/16/2012 |
| 2009 | 400'000,000 | 1.00 | 8.00 | 4 | 07/15/20 10/15/2010 01/17/2011 04/15/2011 |
| 2008 | 400'000,000 | 1.00 | 8.00 | 4 parcialidades | 15/07/2009 15/10/2009 15/01/2010 15/04/2010 |
| 2007 | 434'240,000 | 1.0856 | 8.6848 | 4 parcialidades | 15/07/2008 15/10/2008 15/01/2009 15/04/2009 |
| 2006 | 429'625,418.33 | 1.07406354582 | 8.5925083666 | 4 parcialidades | 15/07/2007 15/10/2007 15/01/2008 15/04/2008 |
| 2005 | 423'942,140.00 | 1.05985535 | 8.4788428 | Pago único | 22/09/2006 |
* En el caso de que el dividendo sea pagadero en más de 1 exhibición, los pagos en cada fecha son el resultados de la cantidad del dividendo total por acción dividido en el número de pagos a realizarse.











