Precios del ADR - NASDAQ
| fecha | apertura | mÁximo | mÍnimo | cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| may 13, 2013 | 31.94 | 31.94 | 31.30 | 31.60 | 14,827 |
| may 14, 2013 | 31.42 | 32.44 | 31.42 | 32.31 | 11,613 |
| may 15, 2013 | 32.50 | 32.52 | 31.70 | 31.83 | 23,360 |
| may 16, 2013 | 31.35 | 31.85 | 29.07 | 30.00 | 31,882 |
| may 17, 2013 | 30.25 | 30.27 | 29.30 | 29.62 | 11,636 |











