| Bajo Normas de Información Financiera Mexicanas |
2008 | 2009 | %Var | 9M 2009 | 9M 2010 | %Var |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total revenues | 1,988 | 1,896 | (4.6) | 1,414 | 1,608 | 13.8 |
| Ingresos aeronáuticos | 1,617 | 1,527 | (5.6) | 1,147 | 1,255 | 9.5 |
| Ingresos no aeronáuticos | 371 | 369 | (0.5) | 267 | 353 | 32.3 |
| Ingreso total/pasajero terminal (pesos) | 141.4 | 164.6 | 16.4 | 162.0 | 183.3 | 13.1 |
| Ingreso aeronáutico/pasajero terminal (pesos) | 115.0 | 132.6 | 15.3 | 131.4 | 143.0 | 8.8 |
| Ingreso no aeronáutico/pasajero terminal (pesos) | 26.4 | 32.1 | 21.4 | 30.6 | 40.2 | 31.5 |
| UAFIDA | 1,054 | 971 | (7.9) | 750 | 704 | (6.1) |
| Margen UAFIDA (%) | 53.0% | 51.2% | 53.1% | 43.8% | ||
| UAFIDA excluye provisión (1) | 1,054 | 971 | (7.9) | 750 | 849 | 13.2 |
| Margen UAFIDA (%) excluye provisión (1) | 53.0% | 51.2% | 53.1% | 52.8% | ||
| Resultado de operación | 687 | 559 | (18.6) | 450 | 365 | (18.8) |
| Resultado de operación excluye provisión (1) | 687 | 559 | (18.6) | 450 | 511 | 13.5 |
| Resultado neto consolidado | 542 | 470 | (13.3) | 307 | 184 | (40.2) |
| Resultado neto interés mayoritario | 542 | 471 | (13.1) | 307 | 186 | (39.5) |
(1) La provisión registrada por el concurso mercantil de las aerolíneas de Grupo Mexicana fue por Ps.145.1
| Dic 31 2008 |
Dic 31 2009 |
%Var | Sep 30 2009 |
Sep 30 2010 |
%Var | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 257 | 268 | 4.0 | 255 | 395 | 75.2 |
| Activo total | 9,863 | 10,278 | 4.2 | 10,016 | 10,273 | 2.6 |
| Pasivo total | 2,333 | 2,603 | 11.5 | 2,574 | 2,796 | 8.6 |
| Capital contable | 7,530 | 7,675 | 1.9 | 7,442 | 7,477 | 0.5 |
| Capital contable excluyendo interés minoritario | 7,529 | 7,666 | 1.8 | 7,432 | 7,471 | 0.5 |











