OMA

Relación con Inversionistas

Millones de pesos
Bajo Normas de Información Financiera Mexicanas
2008 2009 %Var 6M 09 6M 10 %Var
Total revenues 1,988 1,896 (4.6) 926 1,040 12.3
  Ingresos aeronáuticos 1,617 1,527 (5.6) 750 813 8.3
  Ingresos no aeronáuticos 371 369 (0.5) 176 227 29.3
Ingreso total/pasajero terminal (pesos) 141.4 164.6 16.4 161.0 183.2 13.8
  Ingreso aeronáutico/pasajero terminal (pesos) 115.0 132.6 15.3 130.5 143.2 9.8
  Ingreso no aeronáutico/pasajero terminal (pesos) 26.4 32.1 21.4 30.5 40.0 31.0
UAFIDA 1,054 971 (7.9) 486 545 12.2
  Margen UAFIDA (%) 53.0% 51.2%   52.4% 52.4%  
Resultado de operación 687 559 (18.6) 287 321 11.8
Resultado neto consolidado 542 470 (13.3) 199 188 (5.3)
Resultado neto interés mayoritario 542 471 (13.1) 199 190 (4.4)


  Dic 31
2008
Dic 31
2009
%Var Jun 30
2010
Jun 30
2010
%Var
Efectivo y equivalentes 257 268 4.0 311 297 (4.3)
Activo total 9,863 10,278 4.2 9,943 10,335 3.9
Pasivo total 2,333 2,603 11.5 2,627 2,853 8.6
Capital contable 7,530 7,675 1.9 7,316 7,482 2.3
Capital contable excluyendo interés minoritario 7,529 7,666 1.8 7,319 7,489 2.3

* Cifras de 2007 están expresadas en millones de pesos del 31 de dicimebre de 2007. Cifras de 2008 y 2009 están expresadas en millones de pesos nominales