| Bajo Normas de Información Financiera Mexicanas |
4T 08 | 4T 09 | %Var | 2008 | 2009 | %Var |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | 487 | 483 | (0.8) | 1,988 | 1,896 | (4.6) |
| Ingresos aeronáuticos | 396 | 380 | (4.1) | 1,617 | 1,527 | (5.6) |
| Ingresos no aeronáuticos | 90 | 102 | 13.5 | 371 | 369 | (0.5) |
| Ingreso total/pasajero terminal (pesos) | 154.9 | 172.8 | 11.5 | 141.4 | 164.6 | 16.4 |
| Ingreso aeronáutico/pasajero terminal (pesos) | 126.2 | 136.1 | 7.9 | 115.0 | 132.6 | 15.3 |
| Ingreso no aeronáutico/pasajero terminal (pesos) | 28.7 | 36.7 | 27.6 | 26.4 | 32.1 | 21.4 |
| UAFIDA | 242 | 221 | (8.4) | 1,054 | 971 | (7.9) |
| Margen UAFIDA (%) | 49.7% | 45.8% | 53.0% | 51.2 | ||
| Resultado de operación | 144 | 110 | (5.1) | 687 | 559 | (18.6) |
| Resultado neto consolidado | 47 | 163 | 246.5 | 542 | 470 | (13.3) |
| Resultado neto interés mayoritario | 47 | 164 | 248.3 | 542 | 471 | (13.1) |
| Dic 31 2008 |
Dic 31 2009 |
%Var | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 257 | 268 | 4.0 | |||
| Activo total | 9,863 | 10,278 | 4.2 | |||
| Pasivo total | 2,333 | 2,603 | 11.5 | |||
| Capital contable | 7,530 | 7,675 | 1.9 | |||
| Capital contable excluyendo interés minoritario | 7,529 | 7,666 | 1.8 |
* Cifras de 2007 están expresadas en millones de pesos del 31 de dicimebre de 2007. Cifras de 2008 y 2009 están expresadas en millones de pesos nominales








