Precios de la Acción - BMV
| fecha | apertura | mÁximo | mÍnimo | cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| mar 08, 2010 | 23.09 | 23.70 | 22.90 | 23.70 | 2,784,800 |
| mar 09, 2010 | 23.43 | 24.45 | 23.42 | 24.39 | 2,313,370 |
| mar 10, 2010 | 24.11 | 24.50 | 23.66 | 24.10 | 1,482,808 |
| mar 11, 2010 | 24.01 | 24.01 | 23.50 | 23.50 | 710,300 |
| mar 12, 2010 | 23.60 | 23.61 | 23.46 | 23.57 | 266,100 |








