Precios de la Acción - BMV
| fecha | apertura | mÁximo | mÍnimo | cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 30, 2012 | 24.60 | 24.60 | 24.55 | 24.55 | 14,665 |
| ene 31, 2012 | 24.59 | 24.68 | 23.38 | 24.57 | 50,733 |
| feb 01, 2012 | 24.63 | 24.63 | 24.00 | 24.55 | 51,467 |
| feb 02, 2012 | 24.59 | 24.60 | 23.95 | 24.36 | 17,902 |
| feb 03, 2012 | 24.60 | 24.70 | 23.38 | 24.20 | 49,432 |










