Share Performance on Mexican Stock Exchange (BMV)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 30, 2012 | 24.60 | 24.60 | 24.55 | 24.55 | 14,665 |
| Jan 31, 2012 | 24.59 | 24.68 | 23.38 | 24.57 | 50,733 |
| Feb 1, 2012 | 24.63 | 24.63 | 24.00 | 24.55 | 51,467 |
| Feb 2, 2012 | 24.59 | 24.60 | 23.95 | 24.36 | 17,902 |
| Feb 3, 2012 | 24.60 | 24.70 | 23.38 | 24.20 | 49,432 |








