Últimas noticias y reportes
Reportes de Tráfico
Reportes Financieros
Comunicados de Prensa
Reportes de Tráfico
Fecha | Título | |
---|---|---|
May 04, 2023 | OMA – Tráfico de Pasajeros de abril 2023 | ![]() |
Abr 05, 2023 | OMA – Tráfico de Pasajeros de marzo 2023 | ![]() |
Mar 07, 2023 | OMA – Tráfico de Pasajeros de febrero 2023 | ![]() |
Feb 07, 2023 | OMA – Tráfico de Pasajeros de enero 2023 | ![]() |
Ene 05, 2023 | OMA – Tráfico de Pasajeros de diciembre 2022 | ![]() |
Dic 06, 2022 | OMA – Tráfico de Pasajeros de noviembre 2022 | ![]() |
Nov 04, 2022 | OMA – Tráfico de Pasajeros de octubre 2022 | ![]() |
Oct 06, 2022 | OMA – Tráfico de Pasajeros de septiembre 2022 | ![]() |
Sep 06, 2022 | OMA – Tráfico de Pasajeros de agosto 2022 | ![]() |
Ago 04, 2022 | OMA – Tráfico de Pasajeros de julio 2022 | ![]() |
Jul 05, 2022 | OMA – Tráfico de Pasajeros de junio 2022 | ![]() |
Jun 06, 2022 | OMA – Tráfico de Pasajeros de mayo 2022 | ![]() |
May 04, 2022 | OMA – Tráfico de Pasajeros de abril 2022 | ![]() |
Abr 06, 2022 | OMA – Tráfico de Pasajeros de marzo 2022 | ![]() |
Mar 04, 2022 | OMA – Tráfico de Pasajeros de febrero 2022 | ![]() |
Feb 04, 2022 | OMA – Tráfico de Pasajeros de enero 2022 | ![]() |
Ene 06, 2022 | OMA – Tráfico de Pasajeros de diciembre 2021 | ![]() |
Dic 06, 2021 | OMA – Tráfico de Pasajeros de noviembre 2021 | ![]() |
Reportes Financieros
Comunicados de Prensa
