Últimas noticias y reportes
Reportes de Tráfico
Reportes Financieros
Comunicados de Prensa
Reportes de Tráfico
Fecha | Título | |
---|---|---|
Jun 06, 2022 | OMA – Tráfico de Pasajeros de mayo 2022 | ![]() |
May 04, 2022 | OMA – Tráfico de Pasajeros de abril 2022 | ![]() |
Abr 06, 2022 | OMA – Tráfico de Pasajeros de marzo 2022 | ![]() |
Mar 04, 2022 | OMA – Tráfico de Pasajeros de febrero 2022 | ![]() |
Feb 04, 2022 | OMA – Tráfico de Pasajeros de enero 2022 | ![]() |
Ene 06, 2022 | OMA – Tráfico de Pasajeros de diciembre 2021 | ![]() |
Dic 06, 2021 | OMA – Tráfico de Pasajeros de noviembre 2021 | ![]() |
Nov 04, 2021 | OMA – Tráfico de Pasajeros de octubre 2021 | ![]() |
Oct 05, 2021 | OMA – Tráfico de pasajeros para septiembre de 2021 | ![]() |
Sep 06, 2021 | OMA – Tráfico de pasajeros para agosto de 2021 | ![]() |
Reportes Financieros
Comunicados de Prensa
