| Feb 06, 2026 | OMA informa sobre la publicación de resultados anuales 2025 de VINCI SA |
| Dic 18, 2025 | OMA informa que fue aprobado el Programa Maestro de Desarrollo para sus 13 aeropuertos por el periodo 2026 – 2030 |
| Nov 10, 2025 | OMA informa sobre la fecha de pago de la segunda exhibición del dividendo decretado |
| Ago 08, 2025 | Ratificación del Despacho de Auditoría Externa de OMA y sus subsidiarias |
| Ago 06, 2025 | OMA informa sobre la publicación de su Reporte de Sostenibilidad 2024 |
| Jun 27, 2025 | OMA completa emisión de Certificados Bursátiles |
| Jun 25, 2025 | OMA coloca Certificados Bursátiles por Ps.2,750 millones |
| Jun 16, 2025 | OMA informa la retransmisión de cierta información anual y trimestral |
| May 12, 2025 | OMA informa sobre la fecha de pago de la primera exhibición del dividendo decretado |
| Abr 29, 2025 | OMA anuncia la publicación de su Reporte Anual y Forma 20-F de 2024
|
| Abr 25, 2025 | Asamblea de Accionistas de OMA aprobó el pago de un dividendo por Ps.4,500 millones |
| Abr 04, 2025 | OMA convoca a Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas |
| Feb 24, 2025 | OMA Informa Resultados Operativos y Financieros del Cuarto Trimestre 2024
|
| Nov 15, 2024 | OMA obtiene créditos de corto plazo por Ps.600 millones
|
| Nov 06, 2024 | OMA informa sobre la fecha de pago de la segunda exhibición del dividendo decretado
|
| Nov 05, 2024 | OMA Proporciona Información Adicional Sobre Incidente de Ciberseguridad
|
| Oct 18, 2024 | OMA Informa Sobre Incidente de Ciberseguridad |
| Oct 11, 2024 | Ratificación del Despacho de Auditoría Externa de OMA y sus subsidiarias |
| Ago 28, 2024 | OMA atiende solicitud de la BMV en relación al volumen operado el día de hoy |
| Jul 29, 2024 | OMA informa sobre la publicación de su Reporte de Sostenibilidad 2023 y de su tercer Informe del Bono Verde |
| Jul 25, 2024 | OMA Informa Resultados Operativos y Financieros del Segundo Trimestre 2024 |
| Jun 21, 2024 | OMA atiende solicitud de la BMV en relación al volumen operado el día de hoy |
| May 08, 2024 | OMA informa sobre la fecha de pago de la primera exhibición del dividendo decretado |
| Abr 29, 2024 | OMA anuncia la publicación de su Reporte Anual y Forma 20-F de 2023 |
| Abr 26, 2024 | Asamblea de Accionistas de OMA aprobó el pago de un dividendo por Ps.4,250 millones |
| Abr 24, 2024 | OMA Informa Resultados Operativos y Financieros del Primer Trimestre 2024 |
| Abr 05, 2024 | OMA convoca a Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas
|
| Feb 22, 2024 | OMA Informa Resultados Operativos y Financieros del Cuarto Trimestre 2023
|
| Dic 15, 2023 | OMA atiende solicitud de la BMV en relación al volumen operado el día de hoy
|
| Dic 14, 2023 | OMA atiende solicitud de la BMV en relación a movimientos inusitados en
el precio de la acción
|
| Nov 30, 2023 | OMA atiende solicitud de la BMV en relación al volumen operado el día de hoy
|
| Nov 28, 2023 | OMA atiende solicitud de la BMV en relación al volumen operado el día de hoy
|
| Nov 15, 2023 | OMA atiende solicitud de la BMV en relación al volumen operado el día de hoy
|
| Nov 14, 2023 | OMA atiende solicitud de la BMV en relación al volumen operado el día de hoy
|
| Nov 10, 2023 | OMA atiende solicitud de la BMV en relación al volumen operado el día de hoy
|
| Nov 09, 2023 | OMA atiende solicitud de la BMV en relación al volumen operado el día de hoy
|
| Nov 08, 2023 | OMA atiende solicitud de la BMV en relación al volumen operado el día de hoy
|
| Oct 30, 2023 | OMA atiende solicitud de la BMV en relación al volumen operado el día de hoy
|
| Oct 27, 2023 | OMA informa situación actual del Aeropuerto Internacional de Acapulco
|
| Oct 27, 2023 | OMA Informa Resultados Operativos y Financieros
del Tercer Trimestre 2023
|
| Oct 19, 2023 | OMA Informa Actualización de Bases de Regulación Tarifaria
|
| Oct 18, 2023 | OMA atiende solicitud de la BMV en relación al volumen operado el día de hoy
|
| Oct 18, 2023 | OMA informa sobre la Designación de Consejero Provisional
|
| Oct 10, 2023 | OMA atiende solicitud de la BMV en relación al volumen operado el día de hoy
|
| Oct 06, 2023 | OMA atiende solicitud en relación al volumen operado y movimientos inusitados el día de hoy
|
| Oct 05, 2023 | OMA atiende solicitud de la BMV
en relación a movimientos inusitados en
el precio de la acción
|
| Oct 04, 2023 | OMA informa acción del gobierno modificando las bases de regulación tarifaria
|
| Sept 29, 2023 | OMA atiende solicitud de la BMV
en relación a movimientos inusitados en
el precio de la acción
|
| Sept 06, 2023 | OMA informa sobre la fecha de pago de la segunda exhibición del dividendo decretado
|
| Aug 07, 2023 | Ratificación del Despacho de Auditoría Externa de OMA y sus subsidiarias
|
| Jul 28, 2023 | OMA Informa Resultados Operativos y Financieros del Segundo Trimestre 2023
|
| Jul 25, 2023 | OMA informa sobre la publicación de su Reporte de Sostenibilidad 2022 y de su Informe del Bono Verde
|
| Jun 07, 2023 | OMA informa sobre la fecha de pago de la primera exhibición del dividendo decretado
|
| Abr 28, 2023 | OMA anuncia la publicación de su Reporte Anual y Forma 20-F de 2022
|
| Abr 26, 2023 | OMA Informa Resultados Operativos y Financieros del Primer Trimestre 2023 |
| Abr 21, 2023 | Asamblea de Accionistas de OMA aprobó el pago de un dividendo por Ps.2,300 millones |
| Mar 30, 2023 | OMA convoca Asamblea de Accionistas Abril 2023 |
| Mar 10, 2023 | OMA completa emisión de Certificados Bursátiles Vinculados a la Sostenibilidad |
| Mar 08, 2023 | OMA coloca Certificados Bursátiles Vinculados a la Sostenibilidad por Ps.3,200 millones |
| Feb 16, 2023 | OMA informa sobre la fecha de pago del dividendo por Ps.1,450 millones |
| Feb 14, 2023 | Asamblea de Accionistas de OMA aprueba el pago de dividendo extraordinario por hasta Ps.1,450 millones |
| Feb 10, 2023 | OMA informa sobre la publicación del Reporte Anual de Vinci para 2022 |
| Ene 31, 2023 | OMA es incluido en el Índice de Igualdad de Género de Bloomberg 2023 |
| Ene 24, 2023 | OMA convoca a asamblea de accionistas |
| Dic 26, 2022 | OMA obtiene créditos de corto plazo |
| Dic 07, 2022 | Cierre de Venta de Acciones de OMA |
| Nov 30, 2022 | OMA celebra Asamblea General Ordinaria de Accionistas |
| Nov 07, 2022 | OMA convoca asamblea de accionistas noviembre 2022 |
| Jul 31, 2022 | OMA informa acerca de acuerdo entre Fintech Advisory y Vinci Airports |
| Jul 28, 2022 | Ratificación del Despacho de Auditoría Externa de OMA y sus subsidiarias |
| Jul 11, 2022 | OMA informa sobre la fecha de pago de la segunda exhibición del dividendo decretado |
| Jul 01, 2022 | OMA publica su primer Informe del Bono Verde |
| May 10, 2022 | OMA informa sobre la fecha de pago de la primera exhibición del dividendo decretado |
| Abr 29, 2022 | OMA anuncia la publicación de su Reporte Anual y Forma 20-F de 2021 |
| Abr 25, 2022 | Asamblea de Accionistas de OMA aprobó el pago de un dividendo por Ps.2,300 millones |
| Abr 04, 2022 | OMA convoca asamblea de accionistas abril 2022 |
| Mar 31, 2022 | OMA completa emisión de Certificados Bursátiles Vinculados a la Sostenibilidad |
| Mar 29, 2022 | OMA coloca Certificados Bursátiles Vinculados a la Sostenibilidad por Ps. 4,000 millones |